■武器
| クラス | 材料 | 装備品 | 予想成功率 | 入手方法 |
| S級 | オリデオコン 5個 鋼鉄 10個 手数料2,000,000z | (DEX)サバイバルロッド[1] | (4/67) 5.97% | カトリーヌ=ケイロン(MVP)(30.01) |
| 錐[1] | RSX-0086 | |||
| オリデオコン 5個 鋼鉄 10個 手数料1,000,000z | クレセントサイダー[1] | バフォメット | ||
| カトラス[1] | ||||
| ギンヌンガガップ[1] | ||||
| スクサマッド[1] | ||||
| ポイズンナイフ[2] | ||||
| グングニール[2] | ||||
| A級 | オリデオコン 5個 鋼鉄 10個 手数料800,000z | ツヴァイハンダー[2] | ||
| オリデオコン 5個 鋼鉄 10個 手数料700,000z | 裏切り者[1] | (123/922) 13.34% | ||
| オリデオコン 5個 鋼鉄 10個 手数料500,000z | ベルセルク[1] | |||
| バリスタ[1] | ||||
| (INT)サバイバルロッド[1] | カトリーヌ=ケイロン(MVP)(30.01) カトリーヌ=ケイロン(0.06) | |||
| オリデオコン 2個 鋼鉄 10個 手数料500,000z | クレイモア[2] | (1/1) | ||
| スタナー[2] | (7/30) | |||
| フランベルジェ[2] | ||||
| ハンターボウ[1] | (29/166) 17.47% | |||
| B級 | オリデオコン 2個 鋼鉄 5個 手数料300,000z | アーバレスト[2] | ||
| 海東剣[2] | ||||
| オリデオコン 1個 鋼鉄 5個 手数料300,000z | グラディウス[3] | |||
| 鋼鉄5個 手数料300,000z | 角弓[2] | |||
| エンベルタコン 10個 手数料300,000z | ワイヤー[3] | |||
| リュート[3] | ||||
| プラコン 10個 手数料300,000z | バグナウ[4] | |||
| チェイン[3] | ||||
| C級 | プラコン 10個 手数料200,000z | パイク[4] | ||
| バイオリン[4] | ||||
| ロープ[4] | ||||
| トライデント[3] |
■防具
| クラス | 材料 | 装備品 | 予想成功率 | 入手方法 |
| S級 (58/644) 9.01% |
エルニウム 2個 手数料2,000,000z | ティアラ[1] | (3/50) 6% | |
| クラウン[1] | (12/120) 10% | |||
| コルセア[1] | ||||
| ボーンヘルム[1] | (3/71) 4.23% | ダークロード | ||
| シャープヘッドギア[1] | (5/29) 7.24% | |||
| マジェスティックゴート[1] | バフォメット | |||
| エルニウム 2個 手数料1,000,000 | 弓用の指貫[1] | (24/215) 11.16% | ||
| リング[1] | オークロード | |||
| イヤリング[1] | (6/139) 4.37% | |||
| キャスティングローブ[1] | ||||
| スフィンクス帽[1] | (5/20) 25% | |||
| A級 (307/1451) 21.16% |
エルニウム 1個 手数料400,000z | ブローチ[1] | (0/2) | |
| ゴールデンヘッドギア[1] | ||||
| 聖職者の帽子[1] | (51/231) 22.08% | |||
| 昔の領主のマント[1] | (58/270) 21.48% | ダークロード | ||
| オーク族のヘルム[1] | ||||
| 忍者スーツ[1] | (93/406) 22.91% | |||
| ヘルム[1] | (1/1) | |||
| マント[1] | ||||
| 修道女のヴェール[1] | ||||
| グリーブ[1] | ||||
| シーフクロース[1] | ||||
| プレート[1] | ||||
| フルプレート[1] | ||||
| タイツ[1] | ||||
| メモライズブック[1] | (77/396) 19.44% | |||
| やわらかい帽子[1] | ||||
| ジュエルヘルム[1] | ||||
| エルニウム 1個 手数料300,000z | ムナック帽[1] | (28/148) 18.92% | ||
| B級 | 鋼鉄 5個 手数料300,000z | バックラー[1] | ||
| ガード[1] | ||||
| マフラー[1] | ||||
| シューズ[1] | ||||
| ブーツ[1] | ||||
| シルクローブ[1] | ||||
| セイントローブ[1] | ||||
| 鋼鉄 5個 手数料250,000z | ボンゴン帽[1] | |||
| シールド[1] | ||||
| メイル[1] | ||||
| ミラーシールド[1] | ||||
| C級 | 鋼鉄 3個 手数料200,000z | ビレタ[1] | ||
| サークレット[1] | ||||
| ロングコート[1] | ||||
| メントル[1] |