›–¢“]¶ƒx[ƒXŒoŒ±’l

BaseƒŒƒxƒ‹ •K—vŒoŒ±’l •K—vƒƒ_ƒ‹”
i‹³–{50Žg—pŽžj
Šl“¾ŒoŒ±’l ƒƒ_ƒ‹Žž‹‹iˆê‰ñƒqƒbƒgŽžj
60¨61 365,914 15 (10) 25k/–‡ ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒX100k/h
ƒ_ƒuƒ‹ƒX375k/h
@ @ @ @ @
61¨62 403,224 9 (6) 47k/–‡ ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒX188k/h
ƒ_ƒuƒ‹ƒX705k/h
62¨63 442,116 10 (7)
63¨64 482,590 11 (7)
64¨65 536,948 12 (8)
65¨66 585,190 13 (9)
66¨67 635,278 14 (10)
67¨68 687,211 15 (10)
68¨69 740,988 16 (11)
69¨70 925,400 20 (14)
70¨71 1,473,746 32 (21)
61¨71—ÝŒv 6,912,691 148–‡ (99) @ @
71¨72 1,594,058 29 (20) 55k/–‡ ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒX220k/h
ƒ_ƒuƒ‹ƒX825k/h
72¨73 1,718,928 32 (21)
73¨74 1,848,355 34 (23)
74¨75 1,982,340 37 (25)
75¨76 2,230,113 41 (28)
76¨77 2,386,162 44 (29)
77¨78 2,547,417 47 (31)
78¨79 2,713,878 50 (33)
79¨80 3,206,160 59 (39)
80¨81 3,681,024 67 (45)
71¨81—ÝŒv 23,908,435 435–‡ (290) @ @
81¨82 4,022,472 62 (42) 65k/–‡ ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒX260k/h
ƒ_ƒuƒ‹ƒX975k/h
82¨83 4,377,024 68 (45)
83¨84 4,744,680 73 (49)
84¨85 5,125,440 79 (53)
85¨86 5,767,272 89 (60)
86¨87 6,204,000 96 (64)
87¨88 6,655,464 103 (69)
88¨89 7,121,600 110 (74)
89¨90 7,602,600 117 (78)
90¨91 9,738,720 150 (100)
81¨91—ÝŒv 61,359,272 944–‡ (630) @ @
91¨92 11,649,960 180 (120) 65k/–‡ ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒX260k/h
ƒ_ƒuƒ‹ƒX975k/h
92¨93 13,643,520 210 (140)
93¨94 18,339,300 283 (189)
94¨95 23,836,800 367 (245)
95¨96 35,658,000 549 (366)
96¨97 48,687,000 750 (500)
97¨98 58,135,000 895 (597)
98¨99 99,999,999 1539 (1026)
91¨99—ÝŒv 309,949,579 4769–‡ (3179) @ @